Precio medio de la gasolina y diésel por CCAA
Consulta el precio medio actualizado de gasolina 95 y diésel A por comunidad autónoma.
La tabla muestra la evolución a 7 y 30 días para identificar subidas, bajadas y tendencias por región.
| CCAA | Combustible | Precio medio | Variación 7 días | Variación 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Gasolina 95 | |||
| Andalucía | Gasolina 98 | |||
| Andalucía | Diésel A | |||
| Andalucía | Diésel A+ | |||
| Andalucía | GLP | |||
| Andalucía | GNC | |||
| Andalucía | GNL | |||
| Andalucía | Biodiésel | |||
| Andalucía | Bioetanol | |||
| Andalucía | Hidrógeno | |||
| Aragón | Gasolina 95 | |||
| Aragón | Gasolina 98 | |||
| Aragón | Diésel A | |||
| Aragón | Diésel A+ | |||
| Aragón | GLP | |||
| Aragón | GNC | |||
| Aragón | GNL | |||
| Aragón | Biodiésel | |||
| Aragón | Bioetanol | |||
| Aragón | Hidrógeno | |||
| Asturias | Gasolina 95 | |||
| Asturias | Gasolina 98 | |||
| Asturias | Diésel A | |||
| Asturias | Diésel A+ | |||
| Asturias | GLP | |||
| Asturias | GNC | |||
| Asturias | GNL | |||
| Asturias | Biodiésel | |||
| Asturias | Bioetanol | |||
| Asturias | Hidrógeno | |||
| Islas Baleares | Gasolina 95 | |||
| Islas Baleares | Gasolina 98 | |||
| Islas Baleares | Diésel A | |||
| Islas Baleares | Diésel A+ | |||
| Islas Baleares | GLP | |||
| Islas Baleares | GNC | |||
| Islas Baleares | GNL | |||
| Islas Baleares | Biodiésel | |||
| Islas Baleares | Bioetanol | |||
| Islas Baleares | Hidrógeno | |||
| Canarias | Gasolina 95 | |||
| Canarias | Gasolina 98 | |||
| Canarias | Diésel A | |||
| Canarias | Diésel A+ | |||
| Canarias | GLP | |||
| Canarias | GNC | |||
| Canarias | GNL | |||
| Canarias | Biodiésel | |||
| Canarias | Bioetanol | |||
| Canarias | Hidrógeno | |||
| Cantabria | Gasolina 95 | |||
| Cantabria | Gasolina 98 | |||
| Cantabria | Diésel A | |||
| Cantabria | Diésel A+ | |||
| Cantabria | GLP | |||
| Cantabria | GNC | |||
| Cantabria | GNL | |||
| Cantabria | Biodiésel | |||
| Cantabria | Bioetanol | |||
| Cantabria | Hidrógeno | |||
| Castilla-La Mancha | Gasolina 95 | |||
| Castilla-La Mancha | Gasolina 98 | |||
| Castilla-La Mancha | Diésel A | |||
| Castilla-La Mancha | Diésel A+ | |||
| Castilla-La Mancha | GLP | |||
| Castilla-La Mancha | GNC | |||
| Castilla-La Mancha | GNL | |||
| Castilla-La Mancha | Biodiésel | |||
| Castilla-La Mancha | Bioetanol | |||
| Castilla-La Mancha | Hidrógeno | |||
| Castilla y León | Gasolina 95 | |||
| Castilla y León | Gasolina 98 | |||
| Castilla y León | Diésel A | |||
| Castilla y León | Diésel A+ | |||
| Castilla y León | GLP | |||
| Castilla y León | GNC | |||
| Castilla y León | GNL | |||
| Castilla y León | Biodiésel | |||
| Castilla y León | Bioetanol | |||
| Castilla y León | Hidrógeno | |||
| Cataluña | Gasolina 95 | |||
| Cataluña | Gasolina 98 | |||
| Cataluña | Diésel A | |||
| Cataluña | Diésel A+ | |||
| Cataluña | GLP | |||
| Cataluña | GNC | |||
| Cataluña | GNL | |||
| Cataluña | Biodiésel | |||
| Cataluña | Bioetanol | |||
| Cataluña | Hidrógeno | |||
| Comunidad Valenciana | Gasolina 95 | |||
| Comunidad Valenciana | Gasolina 98 | |||
| Comunidad Valenciana | Diésel A | |||
| Comunidad Valenciana | Diésel A+ | |||
| Comunidad Valenciana | GLP | |||
| Comunidad Valenciana | GNC | |||
| Comunidad Valenciana | GNL | |||
| Comunidad Valenciana | Biodiésel | |||
| Comunidad Valenciana | Bioetanol | |||
| Comunidad Valenciana | Hidrógeno | |||
| Extremadura | Gasolina 95 | |||
| Extremadura | Gasolina 98 | |||
| Extremadura | Diésel A | |||
| Extremadura | Diésel A+ | |||
| Extremadura | GLP | |||
| Extremadura | GNC | |||
| Extremadura | GNL | |||
| Extremadura | Biodiésel | |||
| Extremadura | Bioetanol | |||
| Extremadura | Hidrógeno | |||
| Galicia | Gasolina 95 | |||
| Galicia | Gasolina 98 | |||
| Galicia | Diésel A | |||
| Galicia | Diésel A+ | |||
| Galicia | GLP | |||
| Galicia | GNC | |||
| Galicia | GNL | |||
| Galicia | Biodiésel | |||
| Galicia | Bioetanol | |||
| Galicia | Hidrógeno | |||
| La Rioja | Gasolina 95 | |||
| La Rioja | Gasolina 98 | |||
| La Rioja | Diésel A | |||
| La Rioja | Diésel A+ | |||
| La Rioja | GLP | |||
| La Rioja | GNC | |||
| La Rioja | GNL | |||
| La Rioja | Biodiésel | |||
| La Rioja | Bioetanol | |||
| La Rioja | Hidrógeno | |||
| Comunidad de Madrid | Gasolina 95 | |||
| Comunidad de Madrid | Gasolina 98 | |||
| Comunidad de Madrid | Diésel A | |||
| Comunidad de Madrid | Diésel A+ | |||
| Comunidad de Madrid | GLP | |||
| Comunidad de Madrid | GNC | |||
| Comunidad de Madrid | GNL | |||
| Comunidad de Madrid | Biodiésel | |||
| Comunidad de Madrid | Bioetanol | |||
| Comunidad de Madrid | Hidrógeno | |||
| Región de Murcia | Gasolina 95 | |||
| Región de Murcia | Gasolina 98 | |||
| Región de Murcia | Diésel A | |||
| Región de Murcia | Diésel A+ | |||
| Región de Murcia | GLP | |||
| Región de Murcia | GNC | |||
| Región de Murcia | GNL | |||
| Región de Murcia | Biodiésel | |||
| Región de Murcia | Bioetanol | |||
| Región de Murcia | Hidrógeno | |||
| Comunidad Foral de Navarra | Gasolina 95 | |||
| Comunidad Foral de Navarra | Gasolina 98 | |||
| Comunidad Foral de Navarra | Diésel A | |||
| Comunidad Foral de Navarra | Diésel A+ | |||
| Comunidad Foral de Navarra | GLP | |||
| Comunidad Foral de Navarra | GNC | |||
| Comunidad Foral de Navarra | GNL | |||
| Comunidad Foral de Navarra | Biodiésel | |||
| Comunidad Foral de Navarra | Bioetanol | |||
| Comunidad Foral de Navarra | Hidrógeno | |||
| País Vasco | Gasolina 95 | |||
| País Vasco | Gasolina 98 | |||
| País Vasco | Diésel A | |||
| País Vasco | Diésel A+ | |||
| País Vasco | GLP | |||
| País Vasco | GNC | |||
| País Vasco | GNL | |||
| País Vasco | Biodiésel | |||
| País Vasco | Bioetanol | |||
| País Vasco | Hidrógeno | |||
| Ceuta | Gasolina 95 | |||
| Ceuta | Gasolina 98 | |||
| Ceuta | Diésel A | |||
| Ceuta | Diésel A+ | |||
| Ceuta | GLP | |||
| Ceuta | GNC | |||
| Ceuta | GNL | |||
| Ceuta | Biodiésel | |||
| Ceuta | Bioetanol | |||
| Ceuta | Hidrógeno | |||
| Melilla | Gasolina 95 | |||
| Melilla | Gasolina 98 | |||
| Melilla | Diésel A | |||
| Melilla | Diésel A+ | |||
| Melilla | GLP | |||
| Melilla | GNC | |||
| Melilla | GNL | |||
| Melilla | Biodiésel | |||
| Melilla | Bioetanol | |||
| Melilla | Hidrógeno |
Precio medio por provincia
Consulta el precio medio actualizado de gasolina 95 y diésel A por provincia.
Utiliza el buscador para localizar rápidamente cualquier provincia y comparar su evolución reciente.
| Provincia | Gasolina 95 (€/L) | Diésel A (€/L) | Variación 7 días | Variación 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 1,615 | 1,505 | +0,1 % | +1,5 % |
| Barcelona | 1,615 | 1,505 | +0,1 % | +1,5 % |
| Valencia | 1,615 | 1,505 | +0,1 % | +1,5 % |